FlowSchemas

Name PriorityLevel MatchingPrecedence DistinguisherMethod Age MissingPL Created
exempt exempt 1 <none> 4y56d False 2021-08-30 18:36:53
probes exempt 2 <none> 4y56d False 2021-08-30 18:36:52
system-leader-election leader-election 100 ByUser 4y56d False 2021-08-30 18:36:52
workload-leader-election leader-election 200 ByUser 4y56d False 2021-08-30 18:36:52
system-nodes system 500 ByUser 4y56d False 2021-08-30 18:36:52
kube-controller-manager workload-high 800 ByNamespace 4y56d False 2021-08-30 18:36:52
kube-scheduler workload-high 800 ByNamespace 4y56d False 2021-08-30 18:36:52
kube-system-service-accounts workload-high 900 ByNamespace 4y56d False 2021-08-30 18:36:52
service-accounts workload-low 9000 ByUser 4y56d False 2021-08-30 18:36:52
global-default global-default 9900 ByUser 4y56d False 2021-08-30 18:36:52
catch-all catch-all 10000 ByUser 4y56d False 2021-08-30 18:36:53

Found 11 rows for 1 resource type in 1 cluster in 0.007 seconds.